Launch, orbit & landing data:
| Designation | 33443 / 08060A |
| Launch date - time | 26 Nov 2008 - 12:38:38 UT |
| Launch site | Baikonur, LC1/5 |
| Launch vehicle |
Soyuz-U |
| OKB name - S/N° | n° 401 |
| Mass (kg) | kg |
| Total cargo mass (kg) | |
| Initial orbit on: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
|
| Docking date - time | 30 Nov 2008 - 12:28:10 UT |
| Target spacecraft/port | ISS/Pirs DC-1 |
| Docking orbit: |
| - Perigee / Apogee | km |
| - Inclination | ° |
| - Period | min |
| Undocking date - time | 06 Feb 2009 - 04:10:44 UT |
| Deorbit burn date - time | 08 Feb 2009 - 07:32:00 UT |
| Destroyed date - time | 08 Feb 2009 - 08:19:27 UT |
| Flight Duration (dd:hh:min) | |
| Nbr orbits | |
|